平日 | 土・日・祝 | ||||
キャディ付き | セルフ | キャディ付き | セルフ | ||
メンバー | 11,990 | 8,140 | 11,990 | 8,140 | |
ビジター | 通常料金 | 19,690 | 15,840 | 25,190 | 21,340 |
メンバー同伴料金 | 16,390 | 12,540 | 21,890 | 18,040 |
[消費税10%・利用税込]
取扱いクレジットカード | JCB・UC・VISA・マスター・ダイナース・アメリカンエキスプレス・ニコス他 |
宅配便 | ヤマト便 |
2024年度の特別セルフ営業日は下記の日程で実施致しますのでご連絡申し上げます。
昼食付きでリーズナブルな料金設定となっておりますので是非ご利用頂きますようお願い申し上げます。
月 | 日 | 料金 |
3月 | 11・18・25 | メンバー:9,240円 ビジター:11,400円 |
4月 | 1・8・15・22・30 | メンバー:9,240円 ビジター:12,540円 |
5月 | 7・13・20・27 | メンバー:9,240円 ビジター:12,540円 |
6月 | 3・10・17・24 | メンバー:9,240円 ビジター:11,440円 |
7月 | 1・8・16・22・29 | メンバー:9,240円 ビジター:11,440円 |
8月 | 5・13 | メンバー:9,240円 ビジター:11,440円 |
9月 | 9・17・24・30 | メンバー:9,240円 ビジター:11,440円 |
10月 | 7・15・21・28 | メンバー:9,240円 ビジター:12,540円 |
11月 | 5・11・18・25 | メンバー:9,240円 ビジター:12,540円 |
12月 | 9(※1)・16・23 | メンバー:9,240円 ビジター:12,540円 |
ご予約をキャンセルされる場合、規定により下記料金を申し受けます。
メンバー | ||
4大競技 | ¥5,250(予約日の1週間前の午後5:00以降) | |
競技日 | ¥3,150(予約日の1週間前の午後5:00以降) | |
土・日・祝 | ¥2,100(予約日の1週間前の午後5:00以降) | |
平日 | ¥1,050(予約日の3日前の午後5:00以降) |
ビジター | ||
土・日・祝 | ¥5,250(予約日の1週間前の午後5:00以降) | |
平日 | ¥3,150(予約日の3日前の午後5:00以降) |